Follow 3 simple steps to ensure your garment fits the way you would like it to fit.
Girl's/Women's Size Chart-Gymnastics(inches) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | Waist | Hip | Torso | Inseam | Sleek Fit | Growing Room |
17-19 | 18-19 | 19-21 | 37-39 | --- | TD | CXS |
20-22 | 19-21 | 22-24 | 40-42 | 20 | CXS | CS |
23-26 | 21-22 | 25-27 | 43-45 | 22 | CS | CM |
26-29 | 22-23 | 28-29 | 46-48 | 24 | CM | CL |
29-31 | 23-25 | 30-31 | 49-51 | 26 | CL | AXS |
32-34 | 23-25 | 32-34 | 52-54 | 28 | AXS | AS |
33-35 | 25-26 | 33-35 | 55-56 | 29 | AS | AM |
35-36 | 26-27 | 35-36 | 57-59 | 30 | AM | AL |
36-37 | 28-29 | 37-38 | 60-62 | 31 | AL | AXL |
37-39 | 29-30 | 39-40 | 63-65 | 32 | AXL | --- |
39-42 | 30-33 | 40-43 | 65-67 | 33 | 2XL | --- |
41-44 | 32-35 | 42-45 | 67-69 | 34 | 3XL | --- |
43-46 | 34-37 | 44-46 | 69-71 | 35 | 4XL | --- |
Boy's/Men's Size Charts-Gymnastics (inches) |
|||||
Sizes | Chest | Waist | Hip | Torso | Inseam |
---|---|---|---|---|---|
CXS | 23-25 | 21-22 | 23-25 | 37-42 | 18 |
CS | 25-27 | 22-23 | 24-26 | 40-45 | 20 |
CM | 26-28 | 23-24 | 25-28 | 43-48 | 22 |
CL | 29-31 | 25-26 | 29-32 | 46-51 | 25 |
CXL | 32-34 | 27-28 | 33-36 | 49-54 | 28 |
AXS | 34-36 | 26-27 | 32-34 | 52-57 | 26 |
AS | 36-38 | 28-29 | 34-35 | 55-60 | 28 |
AM | 38-40 | 30-31 | 35-36 | 58-63 | 30 |
AL | 40-42 | 32-33 | 36-37 | 61-66 | 32 |
AXL | 42-44 | 34-35 | 37-39 | 64-69 | 34 |
2XL | 44-46 | 36-37 | 38-40 | 67-72 | 36 |
3XL | 46-48 | 38-39 | 39-41 | 70-75 | 38 |
4XL | 48-50 | 40-41 | 40-42 | 73-74 | 40 |
|
|
|
How to Measure (see figure at right) |
Girl's/Women's |
Boy's/Men's |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
1-800-592-5765 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]()
|
![]() |
|
||||||||||||||